Was braucht man an Zeit um den Grow im Cannabis Social Club zu begleiten? In der Kalkulation haben wir für 110 Mitglieder einen Bedarf von durchschnittlich 20g angenommen. Vermutlich wird der ein oder die andere, andere Werte einsetzen hier haben aber schon einige Grower versucht vernünftige Werte zu finden. Sodass sich viele wiederfinden sollten.
Arbeitsaufwand nach Anzahl der Mitglieder im CSC |
|||||
Basiswerte |
|||||
Mitglieder | 110 | ||||
Bedarf p.P/Monat | 20,0 g | ||||
Bedarf p. Monat/Club | 2200,0 g | ||||
Growzeit in Monaten | 3 | ||||
Bedarf Club über Growzeit | 6600,0 g | ||||
Ertrag/m² | 360,0 g | ||||
Bedarf an Blütefläche | 18,3 m² | ||||
Blütefläche 1 Einheit in m² | 1,4 m² | ||||
Bedarf 4 Fuß Zelte | 13 | ||||
Anzahl Pflanzen | 117 | ||||
Zeitaufwand |
|||||
Muttis+Stecklinge |
Tag |
Min. im Monat |
h im Monat |
||
Anzahl Muttis | 6 Stück | ||||
durchschn. Arbeitsaufwand/Minuten | 10,4 Min. | 312,0 Min. | |||
Spritzen mit zB Neem 1x/Monat/10 Minuten je Pflanze | 2,0 Min. | 60,0 Min. | |||
Gießen alle 2 Tage 10 Minuten | 5,0 Min. | 150,0 Min. | |||
Nährlösung ansetzen | inkl beim Gießen | ||||
Stecklinge schneiden 8 Minuten pro Steckling | 8,0 Min. | ||||
Anzahl Stecklinge im Monat | 39 | ||||
Minuten im Monat für Muttis und Stecker | 312,0 Min. | ||||
Stunden im Monat für Muttis und Stecker | 5,2 h | ||||
Vegetation |
Tag |
Monat in Minuten |
Monat in h |
||
durchschn. Arbeitsaufwand | 245,3 Min. | 7358,0 Min. | 122,6 h | ||
Spritzen mit zB Neem | 15,6 Min. | 468,0 Min. | |||
Gießen alle 4 Tage 20 Minuten je 1,44m² | 60,7 Min. | 1820,0 Min. | |||
Nährlösung ansetzen | inkl beim Gießen | ||||
Swazzing 10 Minuten pro Pflanze | 39,0 Min. | 1170,0 Min. | |||
Kontrolle/Tag/10 Minuten/Zelt | 130,0 Min. | 3900,0 Min. | |||
Blüte |
Tag |
Monat |
Monat in h |
||
durchschn. Arbeitsaufwand/Tag/Minuten | 420 | 12597 | 210,0 h | ||
Spritzen mit zB Neem 10 Minuten/Pflanze in der Blüte | 19,5 Min. | 585,0 Min. | |||
Umtopfen in Endtopf-10Min/Pflanze | 78,0 Min. | 2340,0 Min. | |||
Gießen alle 4 Tage 20 Minuten je 1,44m² | 72,8 Min. | 2184,0 Min. | |||
Nährlösung ansetzen | inkl beim Gießen | ||||
Swazzing 20 Minuten pro Pflanze | 93,6 Min. | 2808,0 Min. | |||
Kontrolle/Tag/15 Minuten/Zelt | 156,0 Min. | 4680,0 Min. | |||
Ernte |
|||||
pro Pflanze 20 Minuten | 78,0 Min. | 2340,0 Min. | 39,0 h | ||
Pflanzenpflege + Ernte |
|||||
gesamt/Tag | 8,5 h | ||||
gesamt/Monat | 254,2 h | ||||
Dokumentation |
|||||
pauschal 1/3 der jeweiligen Zeiten | 84,7 h | ||||
Pflanzenpflege +Dokumentation | 338,9 h | ||||
Ausgabe |
|||||
Stunden/Tag | 4,0 h | ||||
Tage/Woche | 3 d | ||||
Personen/Tag | 3 | ||||
3 Tage a 4h-3 Personen/Tag | 36,0 h | ||||
3 Tage a 4h-3 Personen/Monat | 144,0 h | ||||
Gesamtaufwand zur Pflanzenpflege |
|||||
Stunden pro Monat | 482,9 h | ||||
je Mitglied | 4,4 h | ||||
Krankheit+Urlaub zzgl. 25% für Ausfall | 643,8 h | ||||
kalk. Aufwand je Mitglied im Monat in h | 5,9 h | ||||
Verwaltung |
|||||
Presse und Öffentlichkeit | 4,0 h | ||||
Verwaltung allg. | 30,0 h | ||||
Website 8h im Monat | 8,0 h | ||||
social Media 15h im Monat | 15,0 h | ||||
Verwaltung und Co |
57,0 h |
||||
Prävention |
20,0 h | ||||
Total inkl. Verwaltung und Prävention |
720,8 h |
||||
quotal pro Mitglied | 6,6 h | ||||
oder Anzahl Vollzeitstellen (rechtlich nicht möglich im grow) | 4,2 Mitarbeiter | ||||
oder Minijobber | 18,0 Mitarbeiter | ||||
oder eine Mischung aus alledem | |||||